MB3电脑型自动紫外液相色谱层析分离仪|MB-3的详细资料:
电脑型自动紫外液相色谱层析分离仪|MB-3
电脑型自动紫外液相色谱层析分离仪|MB-3
| 名 称 | 型 号 | 主 要 技 术 参 数 | 
| 电脑型自动 核酸蛋白层析分离仪 
 (电脑读谱、分析、保存) | MA-1普通配置 (精装4件套) | HD-9706(电脑型)、 BSZ-160F、 HL-2、 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | 
| 波 长:254,280nm; 定时范围:1秒-60小时 流量:0.1-10ml/m:; 收集容量:12ml×160; | ||
| MA-2标准配置 (精装4件套) | HD-9706(电脑型)、 SBS-160F、 HL-2B、 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | |
| 波 长:254,280nm; 定时范围:1秒-60小时、 计滴范围:1-9999滴; 流量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×160; | ||
| MA-3升级配置 (精装5件套) | HD-9706(电脑型)、 DBS-160F、 DHL-2、仪器车、 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60) | |
| 波 长:254,280nm; 定时范围:1秒-24小时、 计滴范围:1-9999滴 流量:0.01-15ml/m: 定峰范围:1-100mv; 收集容量:12ml×160 | ||
| 电脑型自动 紫外液相色谱层析 分离仪 
 (电脑读谱、分析、保存) | MB-1普通配置 (精装4件套) | HD-9707(电脑型)、 BSZ-160F、 HL-2、 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | 
| 波 长:220,254,280,340nm; 定时范围:1秒-24小时 流量:0.1-10ml/m: 收集容量:12ml×160 | ||
| MB-2标准配置 (精装4件套) | HD-9707(电脑型)、 SBS-160F、 HL-2B、 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | |
| 波 长:220,254,280,340nm; 定时范围:1秒-24小时、 计滴范围:1-9999滴; 流量:0.1-10ml/m: 收集容量:12ml×160 | ||
| MB-3升级配置 (精装5件套) | HD-9707(电脑型)、 DBS-160F、 DHL-2、 仪器车 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | |
| 波 长:200,254,280,340nm nm; 定时范围:1秒-24小时、 计滴范围:1-9999滴; 流量:0.01-15ml/m: 定峰范围:1-100mv; 收集容量:12ml×160; 电脑读谱、分析、保存 | ||
| 电脑型自动 紫外液相色谱层析 分离仪 (电脑读谱、分析、保存) | MD-3配电脑层析柜 (精装5件套) | HD-9707(电脑型)、 DBS-160F、 DHL-2、 层析柜 层析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | 
| 波 长:200,254,280,340nm nm; 定时范围:1秒-24小时、 计滴范围:1-9999滴; 流量:0.01-15ml/m: 定峰范围:1-100mv; 收集容量:12ml×160; 电脑读谱、分析、保存 | ||
| 电脑采集器 | HD-A | 将紫外检测仪检测结果传入电脑进行图谱分析,计算,打印, 保存。代替了传统记录仪。 RS232C串口。 | 
| 记录仪 | XWT-1044S | 台式单笔:10mv; 3-60cm/m/h十四挡速度。 | 
| 记录仪 | 3057-11 | 便携式单笔:10mv; 3-60cm/m/h十四挡速度。 | 
| 层析柜 | CXG-A | 温控范围:0-45℃;容积:250L; 配层析支架;进口压缩机 微电脑控制 | 
| 紫外液相色谱层析分离系统组合车 | 高分子耐有机溶剂塑料,配层析柱支架 | |
F2 F4 F8 2XZF0.5 2XZF1 2XZF2 2XZF4 2XZF6C 2XZF8C 2XZF15C FE20K FE20 FE30K
FE30 FE20K Plus FE20 Plus FE30K Plus
| 如果你对MB3电脑型自动紫外液相色谱层析分离仪|MB-3感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 




 
					  



 在线客服
  在线客服