MZS1A-80H制动电磁铁 MZS1A-80H的详细资料:
制动电磁铁 MZS1A-80H制动电磁铁 MZS1A-80H
概述
外形及安装尺寸
外形及安装尺寸
型号  | 尺寸  | ||||||||||||||
L  | L1  | B  | B1  | H  | H1  | H2  | δ  | D  | D1  | D2  | A  | A1  | A2  | S  | |
MZS1-6  | 244  | 139  | 100  | 104  | 342  | 140  | 20  | 5  | φ8  | φ18  | φ9  | 220  | 10  | 60  | 20  | 
MZS1-7  | 300  | 168  | 120  | 128  | 380  | 145  | 20  | 6  | φ8  | φ20  | φ9  | 274  | 10  | 74  | 40  | 
MZS1-15  | 340  | 188  | 138  | 146  | 455  | 174  | 28  | 8  | φ9  | φ22  | φ11  | 310  | 15  | 96  | 50  | 
MZS1-25H  | 376  | 209  | 145  | 155  | 584  | 244  | 35  | 10  | φ14  | φ30  | φ14  | 346  | 20  | 100  | 50  | 
MZS1-45H  | 490  | 250  | 172  | 180  | 757  | 296  | 54  | 12  | φ16  | φ40  | φ18  | 450  | 30  | 130  | 50  | 
MZS1-80H  | 640  | 345  | 220  | 230  | 915  | 360  | 60  | 50  | φ20  | φ50  | φ22  | 580  | 30  | 160  | 60  | 
型号含义
型号规格  | 线圈电压(V)  | 视在功率  | 消耗功率(W)  | 额定举重吸力(N)  | 额定行程(mm)  | 90%额定电压时的吸力(N)  | 操作频率(次/h)  | 衔铁重量(kg)  | |
起动器  | 吸特时  | ||||||||
MZS1-6  | 220/380  | 2700  | 330  | 70  | 80  | 20  | 80  | 150  | 2  | 
MZS1-7  | 7700  | 500  | 90  | 100  | 40  | 100  | 150  | 3  | |
MZS1-15  | 14000  | 750  | 150  | 200  | 50  | 200  | 150  | 45  | |
MZS1-25H  | 23000  | 750  | 200  | 350  | 50  | 370  | 150  | 11.2  | |
MZS1-45HA  | 33000  | 2100  | 530  | 570  | 50  | 700  | 150  | 24.6  | |
MZS1-45H  | 33000  | 2100  | 530  | 570  | 50  | 700  | 150  | 24.6  | |
MZS1-80HA  | 96000  | 3500  | 750  | 1150  | 60  | 1200  | 150  | 26  | |
MZS1-80H  | 96000  | 3500  | 750  | 1150  | 60  | 1200  | 150  | 33  | |
型号含义
三相交流长行程制动电磁铁,其外壳除MZS1-80H外都用钢板焊接而成。且MZS1-25H、45H及80H三种又具有缓冲装置。
电磁铁外形及安装尺寸
组合开关/HZ5-20/4 M06组合开关/HZ5-20/4 M07组合开关/HZ5-20/4 M08组合开关/HZ5-40/7.5 L01V/HZ5-40/7.5 L02组合开关/HZ5-40/7.5 L03组合开关/HZ5-40/7.5 M04组合开关/HZ5-40/7.5 M05组合开关/HZ5-40/7.5 M06组合开关/HZ5-40/7.5 M07
COD580 DWG8002A SJG705 SJG781 DWG8004 DWG8003 ZDJ520 SJG208 SJG203A PHG21D
PHGF43 PHGF27B PHG243 TSC10(E) DDG5205A DDG33
| 如果你对MZS1A-80H制动电磁铁 MZS1A-80H感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 








  在线客服