产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
断电器 LY3NJ 小型继电器的详细资料:
断电器 LY3NJ 小型继电器
断电器 LY3NJ 小型继电器
| 类 别 | 时间继电器 | ||
| 型 号 | LY4、LY4N、LY4J、LY4NJ | ||
| 尺 寸 | 28H×21.5W×36D | ||
| 安装及其底座 | - | - | - |
| 轨道安装插座 | - | ||
| - | - | ||
| 额定电压 | DC(V):12,24,48 AC(V):110~120V,200~230V 50/60Hz | ||
| 指示灯动作 | power,up 指示 | ||
| O/P输出接点 | 型号 | - | - |
| * 1C | - | - | |
| * 2C | 5A | 5A(4C) | |
| 瞬时 1C | - | - | |
| 寿命 | 机械 | 107times | |
| 电气 | 105times | ||
| 精确度 | 往复误差 | ±1%以下(zui大刻度时间下) | |
| 设定误差 | ±10%±50ms以下(zui大刻度时间下) | ||
| 电压误差 | ±2% max | ||
| 温度误差 | ±2% max | ||
| 复归时间 | 0.1(包括中途复位在内) | ||
| 消耗功率 | 0.6~1W | ||
| 使用周围温度 | -10℃~+50℃(但不应结冰) | ||
| 使用周围湿度 | 35~85%RH | ||
| 重量 | 50g | ||
CJ20-400A灭弧罩 CJ20-630A灭弧罩 CJ12辅助 CJ12-100A玻璃钢底座(动)CJ12-150A玻璃钢底座(动) CJ12-250A玻璃钢底座(动) CJ12-400A玻璃钢底座(动)CJ12-600A玻璃钢底座(动) CJ12-100A玻璃钢底座(静) CJ12-150A玻璃钢底座(静)
GDYS101SN2 GDYS101SP GDYS101SN GDYS101SQ GDYS101SQ2 GDYS101SR GDYS101ST GDYS101SV GDYS101SW GDYS101SX GDYS-101SX3 GDYS101SZ GDYS101SZ GDYS102SA2 GDYS102SB GDYS102SC
| 如果你对断电器 LY3NJ 小型继电器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |








在线客服