FA-3104NFA3104N电子分析天平的详细资料:
FA3104N电子分析天平
简单介绍
去皮、校准、自动故障检测、超载报警等功能
电磁式称量传感器,外置式变压器,柔和的背光显示
产品提供计数、百分比、单位转换、下称等多种应用
全自动内校型更能提供方便
【详细说明】
FA3104N电子分析天平
特点
1、结构新颖,柔和背光液晶;操作方便,性能*。
2、显示去皮、全自动内部校准、自动故障检测、超载报警等功能。
3、电磁式称量传感器,外置式变压器,保证产品的称重准确和读数的精确。
4、产品提供计数、百分比、单位转换、下称等多种应用。
产品参数
称量范围:0-120g
zui小读数:0.1mg
秤盘尺寸:Φ80mm
输出接口:RS232C
外形尺寸:356mm×330mm×215mm
电源及功耗:AC220V50Hz
同系列产品参数
型号 | zui大称量(g) | zui小读数(g) | 误差 (g) | 线性误差(g) | 秤盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 连续工作时间 |
FA1004N | 100 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA1104N | 110 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA1204N | 120 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA1604N | 160 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA2004N | 200 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA2104N | 210 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA2204N | 220 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
FA3104N | 310 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 80mm | 356*330*215 | 不少于8小时 |
如果你对FA-3104NFA3104N电子分析天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |