产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
ZY2715-ZY2715直流低电阻表校准仪的详细资料:
ZY2715直流低电阻表校准仪
ZY2715直流低电阻表校准仪适用于工矿企业、科研及大专院校等单位对数字式和模拟式直流低电阻表,微欧计进行校验及校正。
盘名 | NO | 示 值 | 准确度等级 | 测试电流 | 盘 名 | NO | 示 值 | 准确度等级 | 测试电流 | 盘名 | NO | 示 值 | 准确度等级 | 测试电流 |
A盘 | 0 | 50Ω | 0.01 | 45mA | B盘 | 0 | 50Ω | 0.01 | 14mA | C盘 | 1 | 5μΩ | 1 | 20A |
1 | 100Ω | 0.01 | 45 mA | 1 | 100Ω | 0.01 | 14mA | 2 | 10μΩ | 1 | ||||
2 | 150Ω | 0.01 | 45 mA | 2 | 150Ω | 0.01 | 14 mA | 3 | 15μΩ | 0.5 | ||||
3 | 190Ω | 0.01 | 45 mA | 3 | 190Ω | 0.01 | 14 mA | 4 | 19μΩ | 0.5 | ||||
4 | 500Ω | 0.01 | 14 mA | 4 | 500Ω | 0.01 | 450mA | 5 | 50μΩ | 0.5 | ||||
5 | 1kΩ | 0.01 | 14 mA | 5 | 1kΩ | 0.01 | 450mA | 6 | 100 μΩ | 0.1 | ||||
6 | 1.5kΩ | 0.01 | 14 mA | 6 | 1.5kΩ | 0.01 | 450mA | 7 | 150 μΩ | 0.1 | ||||
7 | 1.9kΩ | 0.01 | 14 mA | 7 | 1.9kΩ | 0.01 | 450mA | 8 | 190 μΩ | 0.1 | ||||
8 | 5kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 8 | 5kΩ | 0.01 | 140 mA | 9 | 500 μΩ | 0.02 | 10A | |||
10 | 1mΩ | 0.02 | ||||||||||||
9 | 10kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 9 | 10kΩ | 0.01 | 140mA | 11 | 1.5 mΩ | 0.02 | ||||
12 | 1.9 mΩ | 0.02 | ||||||||||||
10 | 15kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 10 | 15kΩ | 0.01 | 140 mA | 13 | 5 mΩ | 0.01 | ||||
14 | 10 mΩ | 0.01 | ||||||||||||
11 | 19kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 11 | 19kΩ | 0.01 | 140 mA | 15 | 15 mΩ | 0.01 | ||||
16 | 19 mΩ | 0.01 |
如果你对ZY2715-ZY2715直流低电阻表校准仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |