产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
SA1000系列-SA1000系列数字频率特性测试仪的详细资料:
SA1000系列数字频率特性测试仪
主要特点
内置检波器,无需检波探头
可完成幅频、相频、鉴频以及S参数的测量
扫描方式可任意设置
可直接显示光标位置的频率值、增益值、相位值
在扫频范围内可同时设置和显示四个光标
USB接口,RS232接口
SA1000系列数字频率特性测试仪
内置检波器,无需检波探头,可完成幅频、相频、鉴频以及S参数的测量,扫描方式可任意设置,可直接显示光标位置的频率值、增益值、相位值,在扫频范围内可同时设置和显示四个光标。
主要技术指标
产品型号 | SA1030C/D | SA1050C/D | SA1080C/D | SA1140C/D | |
扫频范围 | 20Hz~30MHz | 20Hz~50MHz | 20Hz~80MHz | 20Hz~140MHz | |
功能 | SA1000C系列可测量幅频、相频、鉴频以及网络的S11、S12参数 | ||||
SA1000D系列可测量幅频、相频、鉴频 | |||||
扫频方式 | 线性扫描、对数扫描、点频 | ||||
扫频输出电压 | >0.5Vrms | ||||
扫频输出阻抗 | 50Ω | ||||
扫频输入阻抗 | 50Ω/高阻 | ||||
输出衰减器 | 0~80dB,1dB步进 | ||||
输入增益 | 10~-30dB,10dB步进 | ||||
相位范围 | -180°~ +180° | ||||
相位分辨率 | 1° | ||||
鉴频特性 | 输入信号幅度范围 | 0.1V≤A≤10V | |||
直流偏置 | ±4V | ||||
显示分辨率 | 250×200点 | ||||
外形尺寸/重量 | 329×155×290mm3/约4.85kg |
如果你对SA1000系列-SA1000系列数字频率特性测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |