SA-9130SA9130频谱分析仪的详细资料:
SA9130频谱分析仪主要特点
频率范围:9KHz~3GHz,频率分辨率1Hz
分析带宽10Hz~1MHz,步进为1-3-10
显示平均噪声电平:<-135dBm (典型值) 前置放大器开
SA9130频谱分析仪测量功能丰富,多窗口显示界面,操作简洁
全数字中频技术,消除了基准电平与显示标度切换的不确定度
多种检波方式,适应测量各种相应的信号
多种通讯接口,USB_HOST、USB_DEVICE、LAN、VGA 便于升级,易于集成
主要指标
产品型号 | SA9115 | SA9122 | SA9130 | |||
基本特性 | 频率范围 | 9KHz~1.5GHz | 9KHz~2.2GHz | 9KHz~3.0GHz | ||
频率分辨率 | 1Hz | |||||
扫宽范围 | 0Hz、100Hz~1.5GHz | 0Hz、100Hz~2.2GHz | 0Hz、100Hz~3.0GHz | |||
不确定度 | ±扫宽/(扫描点数-1) | |||||
分析带宽 | 10Hz~1MHz 步进为1-3-10 | |||||
RBW准确度 | 设置值的5% | |||||
视频带宽 | 1Hz~1MHz 步进为1-3-10 | |||||
幅度特性 | 测量范围 | 显示平均噪声电平(DANL)至+30dBm | ||||
显示平均噪声电平 | <-120dBm (典型值) 前置放大器关 <-135dBm (典型值) 前置放大器开 | |||||
输入zui大电平 | 直流电平 | 50V | ||||
连续波射频功率 | 30dBm(1W) 衰减≥20dB | |||||
zui大损坏电平 | 40dBm (10W) | |||||
1dB增益压缩点 | 输入混频端功率 | >0dBm | ||||
全幅度准确度 | <1.5dB | |||||
参考电平范围 | -100dBm~+30dBm | |||||
杂散 | 镜像频率 | -60dBc | ||||
中频馈通 | -60dBc | |||||
扫描特性 | 扫描时间 | 扫宽≥100Hz | 10mS~1500S | 10mS~2000S | 10mS~3000S | |
零扫宽 | 20μS~1500S | 20μS~2000S | 20μS~3000S | |||
扫描精度 | 扫宽≥100Hz | 5%标称值 | ||||
零扫宽 | 5%标称值 | |||||
扫描方式 | 连续、单次 | |||||
单边带 相位噪声 | 载波偏移10KHz | <-82dBc/Hz(典型值) | <-85dBc/Hz(典型值) | <-85dBc/Hz(典型值) | ||
载波偏移1MHz | <-110dBc/Hz(典型值) | |||||
输入/输出特性 | 射频输入阻抗 | 50Ω | ||||
标频输入输出 | 频率 | 10MHz | ||||
幅度 | 0dBm~10Bm | |||||
通讯接口 | USB_HOST、USB_DEVICE、LAN 、VGA | |||||
可选配件 | 跟踪源 | |||||
机械特性 | 外形尺寸/重量 | 363×154×327mm3 / 约6kg |
如果你对SA-9130SA9130频谱分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |