WSSWSS热套式双金属温度计的详细资料:
WSS热套式双金属温度计
WSS热套式双金属温度计配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种过程中的-80~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
技术参数
·标度盘公称直径:100、150
·精度等级:(1.0),1.5
·热响应时间:≤40S
·防护等级:IP55
·连接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
外形及尺寸
形式  | D  | A  | B  | E  | d  | 
径向型  | 105  | 23  | 73  | -  | φ8 φ10  | 
155  | 23  | 73  | -  | ||
轴向型  | 65  | 50  | 110  | 34  | |
105  | 50  | 110  | 34  | ||
万向型  | 105  | 23  | 178  | 120  | |
155  | 23  | 178  | 120  | ||
电接点轴向  | 128  | 40  | 135  | -  | |
电接点径向型  | 128  | 72  | 150  | 42  | |
电接点万向型  | 128  | 40  | 175  | 98  | 
型号及规格
型号  | 测温范围℃  | 精度等级  | 保护和材料  | 规格  | 公称压力  | 安装固定装置  | 
WSS-403S  | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276  | 150 200 250 300 350 400 500 550  | ≤30Mpa  | 螺纹连接式  | 
WSS-503S  | ||||||
WSS-413S  | ||||||
WSS-513S  | ||||||
WSS-483S  | ||||||
WSS-583S  | ||||||
WSSX-403S  | ||||||
WSSX-413S  | ||||||
WSSX-483S  | ||||||
WSS-403L  | 1.5-40Mpa*  | 法兰连接式  | ||||
WSS-503L  | ||||||
WSS-413L  | ||||||
WSS-513L  | ||||||
WSS-483L  | ||||||
WSS-583L  | ||||||
WSSX-403S  | ||||||
WSSX-413L  | ||||||
WSSX-483L  | 
★:
1)可配各式安装套管,热安装套管形式详见TK07.01;
2)保护管其余材质根据协议订货;
3)打“*”表示公称压力根据法兰压力等级而定,详见TK04.01
选型须知
1)型号
2)精度等级
3)测温范围
4)安装固定形式
5)热安装套管形式
6)插入长度
例A:万向型双金属温度计,测温范围0-400℃,热安装套管TH01F,插入长300mm,WSS-83TH01F,0-400℃,L=300
| 如果你对WSSWSS热套式双金属温度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
上一篇:WSSNWSSN耐震温度计
下一篇:FTMFTM液晶显示温度计








  在线客服